FireSnake Nutrition Trojan V2! to najnowszej generacji stack kreatynowy, zawierając mix aż 7 kreatyn, których skuteczność została udowodniona naukowo. To doskonała kompozycja najbardziej zaawansowanych form kreatyny, charakteryzujących się najwyższą aktywnością anaboliczną i wzorem przemian energetycznych.
Kreatyny zawarte w preparacie zostały zmieszane w takich proporcjach, by uzyskać maksymalne efekty każdej z nich, przy jednoczesnym wyeliminowaniu niepożądanych skutków ubocznych.
Bardzo szybko pokrywa zapotrzebowanie organizmu na kreatynę, w stanach jego największego narażenia na katabolizm. W skład produktu wchodz siedem skutecznych form kreatyn, takich jak: Jabłczan Kreatyny, Cytrynian Kreatyny, Kreatyna HCl, monohydrat Kreatyny, Alfa-ketoglutaran, Ethyl Ester oraz Orotan Kreatyny.
Nowy Trojan zawiera również aminokwasy bardzo przydatne podczas najcięższych sesji treningowych - gwarantującą wytrzymałość Beta Alaninę, zwiększającą wydolność Cytrulinę oraz Taurynę.
Preparat polecany jest wszystkim osobom uprawiającym sport, bez względu na poziom ich zaawansowania. Szybki i efektywny trening w zasięgu ręki!
*Działanie produktu uzależnione jest od indywidualnych predyspozycji danej osoby i podatności na działanie poszczególnych składników. Informacje zawarte w opisie nie stanowią obietnic poprawy zdrowia, a jedynie sugestie mające na celu przybliżyć klientowi przewidywane przez producenta efekty stosowania danego produktu. Należy pamiętać, że skuteczność produktów zależy od odpowiednio zbilansowanej diety, stopnia aktywności fizycznej oraz ogólnego stanu zdrowia kupującego.
Widoczność Tabeli z Składnikami | Tak |
---|---|
Wartość energetyczna | Nie |
Wartość odżywcza w: | Nie |
Porcja | Nie |
20-hydroksyekdyson | Nie |
9-OXO | Nie |
Acetyl L-tyrozyna | Nie |
Acetylocysteina | Nie |
Acetylo-L-karnityna | Nie |
Actinos™ | Nie |
Adhatoda Vasica | Nie |
AgmaPure | Nie |
Agmatyna | Nie |
Albumina jaja | Nie |
Alfa- glicerofosfocholina | Nie |
Alfa glicerylfosforylcholina | Nie |
Alfa-glicerylofosfocholina | Nie |
Alfa-ketoglutaran | Nie |
Alfaketoglutaran argininy AAKG | Nie |
Alfaketoglutaran glutaminy | Nie |
Alfaketoglutaran izoleucyny | Nie |
Alfaketoglutaran kreatyny | Nie |
Alfaketoglutaran leucyny | Nie |
Alfa-ketoglutaran ornityny | Nie |
Alfaketoglutaran tauryny | Nie |
Alfaketoglutaran waliny | Nie |
Alfosceran choliny | Nie |
Alkaloidy steroidowe | Nie |
Alkiloglicerole | Nie |
Alkohole cukrowe | Nie |
Alpha Glyceryphosphorycholine | Nie |
Aminogen | Nie |
Aminokwasy | Nie |
Aminokwasy rozgałęzione | Nie |
Amylopektyna | Nie |
APG Gold L-arginina | Nie |
Apigenina | Nie |
Astaksantyna | Nie |
AstraGin | Nie |
Azotan beta-alaniny | Nie |
Azotan kreatyny | Nie |
Azotan L-cytruliny | Nie |
Azotan L-waliny | Nie |
β-alanina | Nie |
Balsamowiec | Nie |
BCAA | Nie |
β-ecdysteron | Nie |
β-ekdyzon | Nie |
Berberys | Nie |
Beta-alanina CarnoSyn® | Nie |
Beta- ekdysteron | Nie |
Betaglukan | Nie |
Betaina | Nie |
Beta-karoten | Nie |
Betanina | Nie |
Beta-sitosterol | Nie |
β-fenyloetyloamina | Nie |
Białko | Nie |
Białko kolagenowe | Nie |
Bioflawonoidy cytrusowe | Nie |
Bioperyna | Nie |
Biotyna | Nie |
Biotyna %DZ | Nie |
Blepharis edulis | Nie |
Błonnik pokarmowy | Nie |
Bor | Nie |
Bor %DZ | Nie |
Bromelaina | Nie |
Bromelina | Nie |
β-Sitosterol | Nie |
Bukko | Nie |
Ca-HMB | Nie |
Cassia nomame | Nie |
Catuaba | Nie |
Cayenne | Nie |
Cetyl myristoleate | Nie |
Cha-de-burge | Nie |
Chelat cynku | Nie |
Chelat magnezowy kreatyny | Nie |
Chelat magnezowy L-glutaminy | Nie |
Chleb świętojański | Nie |
Chlorek | Nie |
Chlorofil | Nie |
Chlorowodorek glicynianu-propionylo-L-karnityny | Nie |
Chlorowodorek kreatyny HCl | Nie |
Chlorowodorek oktopaminy | Nie |
Chmiel | Nie |
Cholina | Nie |
Cholina %DZ | Nie |
Chondroityna | Nie |
Chrom | Nie |
Chrom %DZ | Nie |
Chrząstka rekina | Nie |
Cinnulin PF | Nie |
Cissus Quadrangularis | Nie |
Colostrum | Nie |
Covalex™ | Nie |
Creatinol-o-fosforan | Nie |
Cyanotis arachnoidea | Nie |
Cyclo-fosforan kreatyny | Nie |
Cyjanokobalamina | Nie |
Cynamon | Nie |
Cynk | Nie |
Cynodon palczasty | Nie |
Cytryna | Nie |
Cytrynian kreatyny | Nie |
Cytrynian sodu | Nie |
Cytrynian trójsodowy | Nie |
Cytrynian wapnia | Nie |
Cytryniec chiński | Nie |
Czarna fasola afrykańska | Nie |
Damiana | Nie |
D-cukrzan wapnia | Nie |
Dekstran | Nie |
Dekstroza | Nie |
5-deoxy-5-adenozylokobalamina | Nie |
D-glukaran wapnia | Nie |
Diabelska figa | Nie |
Dibenkozyd | Nie |
5,7 dihydro-flawon | Nie |
6,7-Dihydroksybergamottyna | Nie |
Diindolometan | Nie |
Diindolylmetan | Nie |
Dijodotyrozyna | Nie |
Dimetyloglicyna | Nie |
3,7-dimetyloksantyna | Nie |
Dimetylosulfon | Nie |
Diosgenina | Nie |
Diosmina | Nie |
Dipeptyd L-alanino-L-glutaminy | Nie |
Diwęglan potasu | Nie |
Diwęglan sodu | Nie |
DMAE | Nie |
D-pantotenian wapnia | Nie |
D-pinitol | Nie |
D-ryboza | Nie |
Dwuwinian choliny | Nie |
Dzięgiel chiński | Nie |
Dziki pochrzyn | Nie |
Ecdysteron | Nie |
EGCG | Nie |
Ekstrakt z Acai | Nie |
Ekstrakt z aceroli | Nie |
Ekstrakt aloesu | Nie |
Ekstrakt z ananasa | Nie |
Ekstrakt Ashwagandha | Nie |
Ekstrakt z buraka zwyczajnego | Nie |
Ekstrakt z Cirsium Oligophyllum | Nie |
Ekstrakt z nasion Cuscuta Chinensis | Nie |
Ekstrakt z czapetki pachnącej | Nie |
Ekstrakt z Dendrobium | Nie |
Ekstrakt z nasion fasoli białej | Nie |
Ekstrakt z Garcinia Cambogia | Nie |
Ekstrakt z owocu głowienki pospolitej | Nie |
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy | Nie |
Ekstrakt z granatu | Nie |
Ekstrakt z herbaty Oolong | Nie |
Ekstrakt z Irvingia gabonensis | Nie |
Ekstrakt z nasion jojoba | Nie |
Ekstrakt z nasion kakaowca | Nie |
Ekstrakt z karczocha | Nie |
Ekstrakt z kitu pszczelego | Nie |
Ekstrakt z kory kadzidłowca | Nie |
Ekstrakt z kory magnolii | Nie |
Ekstrakt z kory sosny | Nie |
Ekstrakt z kory woskownicy | Nie |
Ekstrakt z kory Yohimby | Nie |
Ekstrakt z lawendy | Nie |
Ekstrakt liścia Banaba | Nie |
Ekstrakt z liści akacji ridigula | Nie |
Ekstrakt z liści brzozy brodawkowatej | Nie |
Ekstrakt z liści oliwnych | Nie |
Ekstrakt z lotosu orzechodajnego | Nie |
Ekstrakt z łożyska owiec | Nie |
Ekstrakt z macy | Nie |
Ekstrakt z mangostanu | Nie |
Ekstrakt Massularia Acuminate | Nie |
Ekstrakt z męczennicy | Nie |
Ekstrakt z melisy | Nie |
Ekstrakt z morszczynu | Nie |
Ekstrakt Nomame Cassia | Nie |
Ekstrakt ostrokrzewu paragwajskiego | Nie |
Ekstrakt z owoców amli | Nie |
Ekstrakt z owsa zwyczajnego | Nie |
Ekstrakt z palmy sabałowej | Nie |
Ekstrakt z perełkowca japońskiego | Nie |
Ekstrakt z pieprzu chili | Nie |
Ekstrakt z pieprzu czarnego | Nie |
Ekstrakt z Rauwolfii canescens | Nie |
Ekstrakt z sałaty jadowitej | Nie |
Ekstrakt Shilajit Moomiyo | Nie |
Ekstrakt ze skrzypu polnego | Nie |
Ekstrakt ze szczodraka krokoszowatego | Nie |
Ekstrakt ze szpinaku | Nie |
Ekstrakt z Tynanthus panurensis | Nie |
Ekstrakt z białej herbaty | Nie |
Ekstrakt z brokułów | Nie |
Ekstrakt z buzdyganka | Nie |
Ekstrakt z Cayaponia tayuya | Nie |
Ekstrakt z czarnego bzu | Nie |
Ekstrakt z czarnej herbaty | Nie |
Ekstrakt z czerwonej herbaty | Nie |
Ekstrakt z dzikiej róży | Nie |
Ekstrakt z ziaren kawy | Nie |
Ekstrakt z ziela kopru | Nie |
Ekstrakt z zielonej kawy | Nie |
Ekstrakt z zielonej herbaty | Nie |
Ekstrakt z kurkumy | Nie |
Eleuterokok | Nie |
Ester etylowy glutaminy | Nie |
Ester etylowy izoleucyny | Nie |
Ester etylowy kreatyny | Nie |
Ester etylowy leucyny | Nie |
Ester etylowy L-norwaliny | Nie |
Ester etylowy waliny | Nie |
Eukomia wiązowata | Nie |
Eurycoma Longifolia | Nie |
Ewodiamina | Nie |
Fasola zwykła | Nie |
Fenyloalanina | Nie |
Fibresol-2 | Nie |
Fitosterole | Nie |
Flawonoidy | Nie |
Forskolina | Nie |
Fosfatydylocholina | Nie |
Fosfatydyloetanolamina | Nie |
Fosfatydyloinozytol | Nie |
Fosfatydyloseryna | Nie |
Fosfokreatyna | Nie |
Fosfor | Nie |
Fosfor %DZ | Nie |
Fosforan dwusodowy | Nie |
Fosforan dwuwapniowy | Nie |
Fosforan kreatyny | Nie |
Fosforan sodowy kreatyny | Nie |
Fosforan wapnia | Nie |
Fosforat dwupotasowy | Nie |
Fruktoza | Nie |
Fumaran L-karnityny | Nie |
Gamma oryzanol | Nie |
Geranium / geranamina | Nie |
Ginsenozydy | Nie |
Glicerofosforan magnezu | Nie |
Glicerofosforan sodu | Nie |
Glikocyjamina | Nie |
Glikol polietylenowy | Nie |
Glikozydy fenolowe | Nie |
Glukomannan | Nie |
Glukozamina | Nie |
Glukuronolakton | Nie |
GlycoCarn | Nie |
Goryczka | Nie |
Gorzknik kanadyjski | Nie |
Gotu Kola | Nie |
Grejpfrut | Nie |
Guarana | Nie |
Guggulosteroidy | Nie |
Halostachine HCl | Nie |
HCA | Nie |
Hesperydyna | Nie |
HICA | Nie |
HMB | Nie |
HMB tri-kreatyny | Nie |
Humanofort | Nie |
Hupercyna A | Nie |
4-Hydroksyizoleucyna | Nie |
Hydroksylizyna | Nie |
Hydrolizat białka serwatki | Nie |
Hydrolizat kazeiny | Nie |
Hydrolizat kolagenu | Nie |
Hydrolizat żelatyny | Nie |
Hydrolizowane globuliny osocza | Nie |
ImmunoLin | Nie |
Indolo-3-karbinol | Nie |
Inne kwasy tłuszczowe | Nie |
Inozyna | Nie |
Inozytol | Nie |
Inozytol %DZ | Nie |
Inulina | Nie |
Izolat białka serwatkowego | Nie |
Izomaltuloza | Nie |
7-izopropoksyizoflawon | Nie |
Jabłczan cytruliny | Nie |
Jabłczan diargininy | Nie |
Jabłczan estru etylowego kreatyny | Nie |
Jabłczan glutaminy | Nie |
Jabłczan kreatyny | Nie |
Jagody głogu | Nie |
Jeżówka purpurowa | Nie |
Jod | Nie |
Jod %DZ | Nie |
Jodotyrozyna | Nie |
Kampesterol | Nie |
Kapsaicyna | Nie |
Karotenoidy | Nie |
Katechiny | Nie |
Kazeina micelarna | Nie |
Kelp | Nie |
Ketony malinowe | Nie |
Kigelia afrykańska | Nie |
Klon ściętolistny | Nie |
Koenzym Q10 | Nie |
Kofeina | Nie |
Kompleks argininy | Nie |
Koncentrat BCAA | Nie |
Koncentrat białka serwatki (WPC) | Nie |
Kora wierzby białej | Nie |
Kordyceps chiński | Nie |
Korzeń hortensji | Nie |
Korzeń imbiru | Nie |
Korzeń kudzu | Nie |
Korzeń mniszka | Nie |
Kozieradka | Nie |
K R-ALA | Nie |
Kre-alkalyn | Nie |
Kreatyna | Nie |
Kreatyna bezwodna (creatine anhydrous) | Nie |
Krzem | Nie |
Krzemionka | Nie |
Ksylitol | Nie |
Kurkuma | Nie |
Kwas alfa-linolenowy | Nie |
Kwas alfa-liponowy | Nie |
Kwas arachidonowy | Nie |
Kwas cytrynowy | Nie |
Kwas D-asparaginowy | Nie |
Kwas dekanowy | Nie |
Kwas dokozaheksaenowy | Nie |
Kwas eikozapentaenowy | Nie |
Kwas ferulowy | Nie |
Kwas foliowy | Nie |
Kwas foliowy | Nie |
Kwas fosfatydowy | Nie |
Kwas gamma-aminomasłowy | Nie |
Kwas gamma-linolenowy | Nie |
Kwas glutaminowy | Nie |
Kwas guanidynopropionowy | Nie |
Kwas gymnemowy | Nie |
Kwas hialuronowy | Nie |
Kwas hydroksykarboksylowy | Nie |
Kwas jabłkowy | Nie |
Kwas kargluminowy | Nie |
Kwas L-asparaginowy | Nie |
Kwas linolenowy | Nie |
Kwas liponowy | Nie |
Kwas oleinowy | Nie |
Kwas orotowy | Nie |
Kwas palmitynowy | Nie |
Kwas p-aminobenzoesowy | Nie |
Kwas pantotenowy | Nie |
Kwas piroglutaminowy | Nie |
Kwas R-alfa-liponowy | Nie |
Kwas retinowy | Nie |
Kwas stearynowy | Nie |
Kwasy Omega-6 | Nie |
Kwasy Omega-9 | Nie |
Kwercetyna | Nie |
Laktaza | Nie |
L-alanina | Nie |
L-alanylo-L-glutamina | Nie |
L-alfa-glicerylofosforylcholina | Nie |
L-arginina | Nie |
L-asparagina | Nie |
L-asparaginian L-ornityny | Nie |
L-aspartat-L-ornityny | Nie |
L-cysteina | Nie |
L-cytrulina | Nie |
Lecytyna sojowa | Nie |
L-fenyloalanina | Nie |
L-glicyna | Nie |
L-glutamina | Nie |
L-glutation | Nie |
L-glutation [Setria ®] | Nie |
L-histydyna | Nie |
L-hydroksyprolina | Nie |
Likopen | Nie |
Lipaza | Nie |
Liściokwiat garbnikowy | Nie |
Liść pietruszki | Nie |
Lizofosfatydylocholina | Nie |
L-izoleucyna | Nie |
L-karnityna | Nie |
L-karnozyna | Nie |
L-leucyna | Nie |
L-lizyna | Nie |
L-metionina | Nie |
L-norwalina | Nie |
L-prolina | Nie |
L-seryna | Nie |
L-teanina | Nie |
L-tryptofan | Nie |
L-tyrozyna | Nie |
Lucerna | Nie |
Lukrecja | Nie |
Łuski nasion babki płesznik | Nie |
Luteina | Nie |
L-walina | Nie |
Mącznica lekarska | Nie |
Maczużnik chiński | Nie |
Magnez | Nie |
Maltodekstryny | Nie |
Mangan | Nie |
Mangan %DZ | Nie |
Melatonina | Nie |
7-metoksyflawon | Nie |
5-Metyl-7-Methoksyizoflawon | Nie |
Metylofenyloeylamina | Nie |
Metylokobalamina | Nie |
Metyloksantyna | Nie |
Metylosulfonylometan | Nie |
Miedź | Nie |
Miedź %DZ | Nie |
Mieszanka L-argininy | Nie |
Smilax officinalis | Nie |
Miłorząb dwuklapowy | Nie |
Miód w proszku | Nie |
Mleczan magnezu | Nie |
Mleczan wapnia | Nie |
Mleczko pszczele | Nie |
Molibden | Nie |
Molibden %DZ | Nie |
Monohydrat glukozy | Nie |
Monohydrat kreatyny | Nie |
Monostearynian glicerolu | Nie |
Muira Puama | Nie |
Myszopłoch kolczasty | Nie |
N-Acetyl Cysteina | Nie |
N-acetylo-L-glutamina | Nie |
N-acetylo-L-tyrozyna | Nie |
Naringenina | Nie |
Naringina | Nie |
Nasiona kasztanowca zwyczajnego | Nie |
Nasiona selera | Nie |
Naturalna błona skorupek jajecznych | Nie |
Niacyna | Nie |
Niacyna %DZ | Nie |
Niacynamid | Nie |
Nikotynian ksantynolu | Nie |
N- Metyltyramina HCl | Nie |
Ocet jabłkowy | Nie |
OH-metyl-butyrat | Nie |
Oksyprolina | Nie |
Oktopamina | Nie |
Olej canola | Nie |
Olej kokosowy | Nie |
Olej lniany | Nie |
Olej palmowy | Nie |
Olej rybi | Nie |
Olej rzepakowy | Nie |
Olej słonecznikowy | Nie |
Olej sojowy | Nie |
Olej z nasion czarnej porzeczki | Nie |
Olej z ogórecznika | Nie |
Olej z orzechów sosny koreańskiej | Nie |
Olej z pestek dyni | Nie |
Olej z pestek winogron | Nie |
Olej z wątroby rekina | Nie |
Olej z wiesiołka | Nie |
Omega 3 | Nie |
OPC | Nie |
Optipep | Nie |
Organiczna chlorella | Nie |
Ornityna | Nie |
Orotan kreatyny | Nie |
Orzechy kola | Nie |
Ostrołódka sierpowata | Nie |
Ostropest plamisty | Nie |
Owoce głogu | Nie |
Owoce jałowca | Nie |
Palma sabałowa | Nie |
Pankreatyna | Nie |
Papaina | Nie |
Paullinia Cupana | Nie |
Pektyna jabłkowo-cytrusowa | Nie |
Pektyny z jabłek | Nie |
PeptoPro | Nie |
Peptydy leucyny | Nie |
Perz właściwy | Nie |
Pieczarka dwuzarodnikowa | Nie |
Pikatropin | Nie |
Piperyna | Nie |
Piroglutamat L-argininy | Nie |
Piroglutargina | Nie |
Pokrzywa zwyczajna | Nie |
Polifenole | Nie |
Polimery glukozy | Nie |
Poliole | Nie |
Pomarańcza chińska | Nie |
Potas | Nie |
Potas %DZ | Nie |
Proantocyjanidyny | Nie |
Proszek z pestek dyni | Nie |
Proteaza | Nie |
Prowitamina A | Nie |
Przepękla ogórkowata | Nie |
Psoralea Corylifolia | Nie |
Psyllium | Nie |
Pszenica zwyczajna | Nie |
Pterostilben | Nie |
PureWay-C® | Nie |
Pycnogenol | Nie |
Pyroglutaminian argininy | Nie |
R-beta-metylofenetyloamina | Nie |
Rdest japoński | Nie |
Rdest sachaliński | Nie |
Resweratrol | Nie |
REV-PEA | Nie |
Różeniec górski | Nie |
Rumianek | Nie |
Rutakarpina | Nie |
Rutyna | Nie |
Ryboflawina | Nie |
Safed Musli | Nie |
Saponiny | Nie |
Saponiny steroidowe | Nie |
Sarsaparilla | Nie |
Sclareolide | Nie |
Selen | Nie |
Selen %DZ | Nie |
Selernica | Nie |
Sezamina | Nie |
Siarczan agmatyny | Nie |
Siarczan chondroityny | Nie |
Siarczan glukozaminy | Nie |
Siarczan sodowy chondroityny | Nie |
Siemię lniane | Nie |
Skrobia | Nie |
Skrobia kukurydziana | Nie |
Skrobia kukurydzy woskowej | Nie |
Skrobia ziemniaczana | Nie |
Skwalen | Nie |
Sód | Nie |
Sód %DZ | Nie |
Sól potasowa kwasu ortofosforowego | Nie |
Spilanthes acmella | Nie |
Spirulina | Nie |
Sproszkowany korzeń gorzknika kanadyjskiego | Nie |
Sprzężony kwas linolowy | Nie |
Stearynian glicerolu | Nie |
Stygmasterol | Nie |
Sustamine | Nie |
Świerzbiec właściwy | Nie |
Synefryna | Nie |
Szafran | Nie |
Szałwia lekarska | Nie |
Szkłak amerykański | Nie |
Tarczyca bajkalska | Nie |
Tauryna | Nie |
Teobromina | Nie |
Teofilina | Nie |
Tiamina | Nie |
Tiamina %DZ | Nie |
Tlenek magnezu | Nie |
Tłuszcze | Nie |
Tłuszcze nasycone | Nie |
Tłuszcze trans | Nie |
Traganek | Nie |
Tri-cytrynian magnezu | Nie |
Tri-cytrynian potasu | Nie |
Triglicerydy (MCT) | Nie |
Trimetyloglicyna | Nie |
Tulbagia fioletowa | Nie |
Turkesteron | Nie |
VegPeptase 2000 | Nie |
Vinitrox | Nie |
Visnea Mocanera | Nie |
Vitargo | Nie |
Waleriana | Nie |
Wanad | Nie |
Wanad %DZ | Nie |
Wapń | Nie |
Wapń %DZ | Nie |
Wątroba argentyńska | Nie |
Węglowodany | Nie |
Winian L-karnityny | Nie |
Winodań abisyńska | Nie |
Winorośl właściwa | Nie |
Winpocetyna | Nie |
Witamina A | Nie |
Witamina A %DZ | Nie |
Witamina B12 | Nie |
Witamina C | Nie |
Witamina C %DZ | Nie |
Witamina D | Nie |
Witamina D %DZ | Nie |
Witamina E | Nie |
Witamina E %DZ | Nie |
Witamina K | Nie |
Włókna kukurydzy zwyczajnej | Nie |
Wodorowinian choliny | Nie |
Wyciąg z korzenia rabarbaru | Nie |
Wyciąg z mniszka pospolitego | Nie |
Wyciąg z pestek winogron | Nie |
Wyciąg z witanii ospałej | Nie |
Wyciąg z alg | Nie |
Wyciąg z czosnku | Nie |
Wyciąg z drzewa Boswellia | Nie |
Wyciąg ze szczawiu | Nie |
Wyciąg z jęczmienia zwyczajnego | Nie |
Wyciąg z kory wiązu | Nie |
Wyciąg z korzenia łopianu | Nie |
Wyciąg z korzenia pluskwicy groniastej | Nie |
Yerba Mate | Nie |
Zeaksantyna | Nie |
Żelazo | Nie |
Żelazo %DZ | Nie |
Żełuczka izydiowa | Nie |
Żeń-szeń | Nie |
Żeń-szeń amerykański | Nie |
Żeń-szeń koreański | Nie |
Ziele Epimedium | Nie |
ZMA | Nie |
Żurawina | Nie |
Zytrix | Nie |
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.